지역 | 서울 영등포구 |
---|---|
업종 | 치킨/호프/주류 (맥주전문점/호프/꼬치) |
면적 | 99㎡ |
층수 | 1 |
창업비용 | 39,000만원 |
권리금 | 39,000만원 |
월수익 | 2,202만원 |
테마 | 고수익창업 |
월매출 | 6,900만원 |
---|---|
월지출 | 4,698만원 |
월순수익 | 2,202만원 |
월수익율 | 32% |
매출근거 | 포스 |
재료비 | 2,898만원
61.7% |
---|---|
인건비 | 1,100만원
23.4% |
월비용 | 470만원
10.0% |
관리비 | 130만원
2.8% |
기타경비 | 100만원
2.1% |
▣ 영등포구 역전할머니맥주 100% 실제매물 입니다.
▣ 메인사진은 실제 매장과 다를 수 있습니다.
──────────────────────────────────────
★ BEST ★ | 먹자골목 메인상권 중심가에 입점되어있는 AAA급 상권
★ BEST ★ | 반경 500M내외로 지하철역 3개의 중심에 입점
★ BEST ★ | 고매출유지중인 매장으로 순익률이 높은 수익성매장
★ BEST ★ | 작년도대비 코로나영향이 줄어들어 월별매출 대폭상승
★ BEST ★ | 직접운영으로 내부인테리어 A+
──────────────────────────────────────
▣ 광고에 올라가지않는 특A급매장도 많이 보유하고 있습니다!
▣ 수도권 뿐만아니라 지역 및 업종 관계없이 다수매장을 보유중입니다!
▣ 창업에 관심있으신분들 언제든 문의및 상담연락 남겨주세요!