지역 | 서울 용산구 |
---|---|
업종 | 일반음식점 (김밥/떡볶이/분식류) |
면적 | 66㎡ |
층수 | 1 |
창업비용 | 14,000만원 |
권리금 | 14,000만원 |
월수익 | 660만원 |
테마 | 고수익창업 |
월매출 | 3,900만원 |
---|---|
월지출 | 3,240만원 |
월순수익 | 660만원 |
월수익율 | 17% |
매출근거 | 포스 |
재료비 | 1,560만원
48.1% |
---|---|
인건비 | 1,100만원
34.0% |
월비용 | 300만원
9.3% |
관리비 | 0만원
0.0% |
기타경비 | 280만원
8.6% |
▣ 남영역인근 프랜차이즈분식 100% 실제매물 입니다.
▣ 메인사진은 실제 매장과 다를 수 있습니다.
─────────────────────────────────
★ BEST ★ | 평균 월매출 3900만원대의 고매출 유명 프랜차이즈분식
★ BEST ★ | 현 점주님 풀오토운영중인매장이며 관리운영 넉넉하게 하는중
★ BEST ★ | 평일,주말 모두 바쁜 항아리상권내 입점
★ BEST ★ | 주 고객층이 2~30대 젊은층 밀집지역
★ BEST ★ | 현점주님 배달에 적극적인운영을 하지않아 15%내외의 배달수요
★ BEST ★ | 동 브랜드 평균 배달비중 50%로 매출상승 기대값이 높은매장
★ BEST ★ | 자세한 상호,매출내역제공은 현장미팅고객에 한하여 지참하여 설명드리겠습니다.
★ BEST ★ | 자세한사항은 유선문의주시면 친절히 상담도와드리겠습니다.
─────────────────────────────────
▣ 광고에 올라가지않는 특A급매장도 많이 보유하고 있습니다!
▣ 수도권 뿐만아니라 지역 및 업종 관계없이 다수매장을 보유중입니다!
▣ 창업에 관심있으신분들 언제든 문의및 상담연락 남겨주세요!