지역 | 경기 부천시 |
---|---|
업종 | 치킨/호프/주류 (치킨전문점) |
면적 | 109㎡ |
층수 | 1 |
창업비용 | 30,000만원 |
권리금 | 30,000만원 |
월수익 | 1,165만원 |
테마 | 인기 프랜차이즈 |
월매출 | 9,530만원 |
---|---|
월지출 | 8,365만원 |
월순수익 | 1,165만원 |
월수익율 | 12% |
매출근거 | 포스 |
재료비 | 4,765만원
57.0% |
---|---|
인건비 | 1,200만원
14.3% |
월비용 | 350만원
4.2% |
관리비 | 100만원
1.2% |
기타경비 | 1,950만원
23.3% |
▣ 부천시 교촌치킨 100% 실제매물 입니다.
▣ 메인사진은 실제 매장과 다를 수 있습니다.
▣ 프랜차이즈 본사요청에의해 현장미팅시에만 브랜드오픈하는점 양해바랍니다.
──────────────────────────────────────
★ BEST ★ | 대단지주거단지 및 인근상가 중심가에 입점되어있는 특AAA급매장
★ BEST ★ | 유동인구, 인근주민, 학생 등 항시 수요가많은 항아리상권
★ BEST ★ | 꾸준히 영업해온 매장으로 단골고객 다수 확보
★ BEST ★ | 월매출 9500이상 발생하고있는매장으로 수익률 1000만원이상의 고수익매장
★ BEST ★ | 내외부인테리어, 시설집기 관리상태 A+
──────────────────────────────────────
▣ 광고에 올라가지않는 특A급매장도 많이 보유하고 있습니다!
▣ 수도권 뿐만아니라 지역 및 업종 관계없이 다수매장을 보유중입니다!
▣ 창업에 관심있으신분들 언제든 문의및 상담연락 남겨주세요!