지역 | 경기 부천시 |
---|---|
업종 | 일반음식점 (죽/도시락/비빔밥) |
면적 | 49㎡ |
층수 | 1 |
창업비용 | 36,000만원 |
권리금 | 36,000만원 |
월수익 | 2,131만원 |
테마 | 인기 프랜차이즈 |
월매출 | 6,400만원 |
---|---|
월지출 | 4,269만원 |
월순수익 | 2,131만원 |
월수익율 | 33% |
매출근거 | 포스 |
재료비 | 2,688만원
63.0% |
---|---|
인건비 | 822만원
19.3% |
월비용 | 400만원
9.4% |
관리비 | 50만원
1.2% |
기타경비 | 309만원
7.2% |
▣ 부천시 본죽&비빔밥 100% 실제매물 입니다.
▣ 메인사진은 실제 매장과 다를 수 있습니다.
─────────────────────────────────
★ BEST ★ | 지하철역 입구 바로앞에위치하며 1층 대로변에있어 유동인구 및 가시성 확보
★ BEST ★ | 주변 주택가및 상가 밀집구성으로인해 수요가 많은 항아리상권
★ BEST ★ | 현자리에서 본죽브랜드로 14년간 운영중인매장으로 단골확보
★ BEST ★ | 투자대비 빠른 원금회수율과 환금성
★ BEST ★ | 양도양수시 리뉴얼이 필요없어 추가지출없이 진행가능한 매장
★ BEST ★ | 직접운영으로 내부인테리어 A+
─────────────────────────────────
▣ 광고에 올라가지않는 특A급매장도 많이 보유하고 있습니다!
▣ 수도권 뿐만아니라 지역 및 업종 관계없이 다수매장을 보유중입니다!
▣ 창업에 관심있으신분들 언제든 문의및 상담연락 남겨주세요!