지역 | 서울 강서구 |
---|---|
업종 | 일반음식점 (김밥/떡볶이/분식류) |
면적 | 72㎡ |
층수 | 1 |
창업비용 | 40,000만원 |
권리금 | 40,000만원 |
월수익 | 1,370만원 |
테마 | 인기 프랜차이즈 |
월매출 | 8,000만원 |
---|---|
월지출 | 6,630만원 |
월순수익 | 1,370만원 |
월수익율 | 17% |
매출근거 | 포스 |
재료비 | 3,200만원
48.3% |
---|---|
인건비 | 1,500만원
22.6% |
월비용 | 330만원
5.0% |
관리비 | 150만원
2.3% |
기타경비 | 1,450만원
21.9% |
▣ 개화동 엽기떡볶이 100% 실제매물 입니다.
▣ 메인사진은 실제 매장과 다를 수 있습니다.
─────────────────────────────────
★ BEST ★ | 오피스 및 주거밀집지역내 위치한 엽기떡볶이 매장
★ BEST ★ | 인근 주민들 배달수요 및 오피스 점심,야식으로 매출 항시 고매출 유지중
★ BEST ★ | 홀,배달 비중 약 3:7로 배달수요가 많은 상권
★ BEST ★ | 매출대비 임대료가 약 5%내로 수익성이 좋은 매장
★ BEST ★ | 장기간 운영해온 매장으로 단골손님 다수 확보중인 점포
★ BEST ★ | 집객률, 소비층이 매우 두터운상권내 입점되어 안정적으로 장기간 운영가능
★ BEST ★ | 상세내역제공은 현장미팅고객에 한하여 지참하여 설명드리겠습니다.
★ BEST ★ | 자세한사항은 유선문의주시면 친절히 상담도와드리겠습니다.
─────────────────────────────────
▣ 광고에 올라가지않는 특A급매장도 많이 보유하고 있습니다!
▣ 수도권 뿐만아니라 지역 및 업종 관계없이 다수매장을 보유중입니다!
▣ 창업에 관심있으신분들 언제든 문의및 상담연락 남겨주세요!